Førsteholdet
Førsteholdet
I samarbejde med Skamby Boldklub har Hårslev Boldklub et førstehold beliggende i serie 2.
Serie 2, pulje 3Herre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kerteminde BK | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | Agedrup-Bullerup BK | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
3 | Stige Boldklub 2017 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
4 | Røde Stjerne | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
5 | Munkebo BK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
6 | Næsby BK (1) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
7 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
8 | Skamby/Hårslev | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
9 | KR 70 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
10 | B1913 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
11 | Langtved SG & IF | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
12 | Holluf Pile/Fraugde GIF (2) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
KampprogramHerre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 3
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Holdets stab
StatistikHerre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 3
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alexander Pedersen | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alexandru Cobzaru | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Aner Jusufagic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Vølding | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Barez Noori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Gerstrøm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Varming Bruun | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Lynge Jakobsen | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Gerstrøm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Hansen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Claes Emil Raakilde Jakobsen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Faraidoon Alamyar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Homayoun Alamyar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ilyas Rharrhar Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ehlert | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mikkel Friis Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Thisgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Ehlert | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nimeh Bahij | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Steffen Brandt Vilhelmsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Bach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Bremerskov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |