Andenholdet
Andenholdet
Hårslev Boldklub har et andenhold i samarbejde med Skamby Boldklub
Serie 4 pulje 5Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Klinte Grindløse FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
2 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
3 | Morud/Veflinge | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
|
4 | Lumby IF 88 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
5 | KU BK (1) | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
|
6 | KRFK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
7 | Fjeldsted/Harndrup IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Allesø GF | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
9 | Skamby/Hårslev | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Særslev BK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
11 | Skovby GF | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
12 | Søndersø BK | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
KampprogramHerre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
August 2023
September 2023
Oktober 2023