Førsteholdet
Førsteholdet


Der er etableret samarbejde med Skovby GF om dette hold i serie 4.
Serie 3, pulje 2Herrer S3, Efterår 2025 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Klinte Grindløse FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | Næsby BK | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 3 | Bogense G & IF | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 4 | Skamby BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | Søndersø BK | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 6 | Allesø GF | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 7 | FHIF/BIF (1) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 8 | Tarup-Paarup IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | Båring GF | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
| 10 | KU BK (2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
|
| 11 | FHIF/BIF (2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
| 12 | Skovby GF/Hårslev BK | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 2
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Holdets stab
StatistikHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Benjamin Kure Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjarke Nielsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Adsersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Andersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Esben Andersson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Friis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Kure | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kaltoft | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Maaløe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Osther Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marc Freudendal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markus Raakilde Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Molin | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Kaltoft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Majgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nico Brunsvig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikolaj Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Lundgren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Jensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Andersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Andersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





